|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Цей світлодіодний смарт-світильник має потужність 80 Вт, що еквівалентно 720 Вт для традиційних джерел світла. Колірна температура моделі коливається у діапазоні 3000-6000 К (від теплої до холодної частини світлового спектру). Розсіювачвиробу матовий і пофарбований у білий колір. Напруга живлення становить 175-265 В, світловий потік – 6400 лм, а світловіддача – 80 лм/Вт. Кути світіння доходять до 170°, а індекс передачі кольору дорівнює 80 одиниць. Клас захисту світильника – IP20. Його арматура виконана з металу, а плафон – з полікарбонату, завдяки чому виходить м'яке розсіяне світло. У комплекті зі світильником поставляється пульт управління. Також у даній моделі передбачена можливість димування.
| Назва | Світильник светлодіодний Biom SMART SML-R11-80/2 3000-6000K 80Вт с д/у |
|---|---|
| Потужність | 80 W |
| Форма світильника | Круглі |
| Температура світла | 3000-6000 K |
| Колір світіння | Холодний-Нейтральний-Теплий |
| Еквівалентна потужність | 720 W |
| Робоча напруга | 175-265 V |
| Світловий потік | 6400 Lm |
| Світлова віддача | 80 Lm/W |
| Індекс передачі кольору, Ra | ⩾80 |
| Тип розсіювача | Матовий (Frosted) |
| Кут світіння, ° | 170° |
| Вид монтажу | Накладні |
| Габаритний розмір, мм | 480x75 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Клас захисту | IP20 |
| Тип управління | Інфрачервоний (IR) |
| Гарантійний термін | 24 м |
| Пульт управління в комплекті | Так |
| Можливість діммірованія | Димуються |
| Колір плафона | Білий |
| Колір арматури | Білий |
| Матеріал плафона | Полікарбонат |
| Матеріал арматури | Метал |
| Форма плафона | Коло |
| Спосіб включення | Пульт дистанційного керування |
| Тип світлодіодів | SMD |


